Zbiornik solarny C.W.U. z 1 wężownicą 100 litrów
Zbiornik solarny pokryty jest grubą warstwą emalii oraz anodą magnezową co zapewnia trwałosć oraz żywotność. Zbiornik solarny METALBET przystosowany jest do ogrzewania wody zarówno przez instalację centralnego ogrzewania, pompę ciepła, grzałkę elektryczną, jak i kolektor słoneczny.
Zbiornik solarny specyfikacja:
TYP | WS-I | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pojemność (L) | 100 | |||||||||
Ciśnienie robocze (Mpa) | 0,6 | |||||||||
Pow. weżownic (m²) | 0,66 | |||||||||
Moc grzewcza wężowanic (kW) 70/10/45º |
14 | |||||||||
Wydajność wężownic (I/h) | 340 | |||||||||
Zapotrzebowanie na wodę grzewczą z koła C.O. (m³/h) |
2,5 | |||||||||
Moc wymiennika kolektora słonecznego (kW) |
– | |||||||||
Średnica (mm) | 400 | |||||||||
Masa pustego zbiornika (kg) | 32 | |||||||||
Wymiary | A | 790 | ||||||||
B | – | |||||||||
C | – | |||||||||
D | – | |||||||||
E | 420 | |||||||||
F | 560 | |||||||||
G | – | |||||||||
H | 270 | |||||||||
I | 170 | |||||||||
J | 200 | |||||||||
K | 750 | |||||||||
L | 83 |
Reviews
There are no reviews yet.